<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Photoresist Fotoresist on Leading IR Heating Supplier</title>
		<link>http://ir-heating-supply.com/id/tags/photoresist-fotoresist/</link>
		<description>Recent content in Photoresist Fotoresist on Leading IR Heating Supplier</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 05:05:57 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-supply.com/id/tags/photoresist-fotoresist/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Suhu pemanggangan lunak photoresist IR</title>
				<link>http://ir-heating-supply.com/id/posts/photoresist-soft-bake-temperature-ir/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 05:05:57 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-supply.com/id/posts/photoresist-soft-bake-temperature-ir/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-supply.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Suhu pemanggangan lunak photoresist IR&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;pada-lantai-litografi-soft-bake-yang-bergeser-bahkan-2c-saja-sudah-mengganggu-thermal-budget-photoresist-retensi-pelarut-meningkat-uniformitas-cd-terganggu-perbedaan-itu-adalah-batas-antara-lot-yang-diterima-dan-buangan-kami-merancang-modul-infrared-soft-bake-untuk-menghilangkan-variabilitas-tersebut&#34;&gt;Pada lantai litografi, soft bake yang bergeser bahkan 2°C saja sudah mengganggu thermal budget photoresist. Retensi pelarut meningkat. Uniformitas CD terganggu. Perbedaan itu adalah batas antara lot yang diterima dan buangan. Kami merancang modul infrared soft bake untuk menghilangkan variabilitas tersebut.&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Apa yang penting secara teknis&lt;br&gt;&#xA;Emitter IR menggunakan kuarsa gelombang pendek, memanaskan &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;permukaan&lt;/a&gt; wafer secara langsung—tanpa kontak. Kontrol suhu mempertahankan ±0,1°C di seluruh wafer, dan repeatabilitas tetap dalam ±0,2°C antar lot. Profilnya cepat: stabil dalam 15 detik, sehingga waktu bake dapat &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;dipersingkat&lt;/a&gt; tanpa overshoot.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
