<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>আন্ডারফিল on Leading IR Heating Supplier</title>
		<link>http://ir-heating-supply.com/bn/tags/%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B2/</link>
		<description>Recent content in আন্ডারফিল on Leading IR Heating Supplier</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 05:07:02 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-supply.com/bn/tags/%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>সেমিকন্ডাক্টর IR এর জন্য আন্ডারফিল কিউরিং</title>
				<link>http://ir-heating-supply.com/bn/posts/underfill-curing-for-semiconductor-ir/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 05:07:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-supply.com/bn/posts/underfill-curing-for-semiconductor-ir/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-supply.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;সেমিকন্ডাক্টর IR এর জন্য আন্ডারফিল কিউরিং&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ফ্যাব ফ্লোরে, আন্ডারফিল কিউরিং-এর সময়ই থার্মাল বাজেটটি প্রকৃত উৎপাদনশীলতায় রূপান্তরিত হয়। কয়েক ডিগ্রির তাপমাত্রা-পরিবর্তনও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে—যেমন ফাঁক, ফিলেট সংক্রান্ত সমস্যা, অথবা CTE-এর অসামঞ্জস্য। এসব সমস্যাগুলো রিলায়েবিলিটি টেস্টে সমস্যা সৃষ্টি করে। আমরা আমাদের ইনফ্রারেড আন্ডারফিল কিউরিং সিস্টেমটি এমনভাবে ডিজাইন করেছি যাতে তাপটি ঠিক সেখানেই থাকে—অর্থাৎ উপাদানের মধ্যেই।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;প্রযুক্তিগতভাবে কী গুরুত্বপূর্ণ?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;আমরা NIR এমিটারগুলোকে ইপাক্সি-ভিত্তিক আন্ডারফিলের শোষণ ক্ষমতার সাথে মিলিয়ে দিই; যাতে শক্তি সরাসরি আন্ডারফিলে প্রবেশ করে, ডাই বা সাবস্ট্রেটকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। কিউরিং জোনে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় ±0.1°C এর মধ্যেই থাকে; আর অপটিক্স ও স্টেজ সঠিকভাবে সারিবদ্ধ থাকলে ঐ সমানতা বজায় থাকে। হিটারটি Class 1–100 মানের ক্লিনরুমের জন্য উপযুক্ত; এর পৃষ্ঠগুলো কণার সংখ্যা কম রাখে, আর এর ডিজাইন গ্যাস নির্গমন রোধ করে। ২৪/৭ কাজ করার সময়ও আউটপুট স্থিতিশীল থাকে; আর ল্যাম্প মডিউলটি ৫,০০০+ ঘন্টা কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ফলে অপ্রত্যাশিত সমস্যা কমে যায়।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
